News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite


Seite hoch
-50 Ergebnisse -20 Ergebnisse -10 Ergebnisse Standard +10 Ergebnisse +20 Ergebnisse +50 Ergebnisse
Seite runter
Gesperrte
sawgameover (Akte)

Penner mit Leib und Seele

(Ergebnis 41) Aktenzeichen X-Y-9963 2010-05-06 17:15:06

zu den Akten gelegt Eingesperrt
Der angegebene Betreffpennername sawgameover (Akte) ist registriert!

[img]"http://i41.tinypic.com/w1a6tt.jpg"

[/img]
hier der screen berlin..der war im downfight
[img]"http://i44.tinypic.com/jv6nt2.jpg"

[/img]
screen hamburg.. hab sogar meine waffen abgelegt und rückangriff gestartet als ich den fehler bemerkte
Kommentar vom Richter: Jo, weil de wirklich versucht hast den schaden zu begrenzen, du offenbar wirklich runter wolltest, gibts nur die berühmte dösigkeitssperre. In einer woche gehts für dich weiter.

Du bist für 1 Woche gesperrt. Nach Ablauf dieser Zeit kannst Du dich selbst entsperren, indem Du deinen Status abrufst. Ende der Sperre: Thu 13 May 20:15:30 (81.169.145.28)

Matis

rheinlust (Akte)

Schleimer

(Ergebnis 42) Aktenzeichen X-Y-8594 2010-03-20 19:34:21

zu den Akten gelegt Befreit
Der angegebene Betreffpennername rheinlust (Akte) ist registriert!

Hier ist der Beweis meiner Unschuld (ElseSladder war die letzte Downfighterin):

"http://img2.pict.com/dd/c1/2c/3169621/0/373a2325202520pennergame.png"

Kommentar vom Richter: alles klar, kannst wieder

kasper13 (Akte)

Ritter Kunibert

(Ergebnis 43) Aktenzeichen X-Y-8253 2010-03-08 00:37:57

zu den Akten gelegt Fall zu unklar
Der angegebene Betreffpennername Kasper13 (Akte) ist registriert!

Hi,hatte mich für einen downfight eingetragen,und leider viel zu spät gemerkt,das zu viele Kämpfe eingetroffen sind,und als ich bereits bei 0 Punkten angelangt bin,habe ich die meisten angeschrieben,ob sie nicht evtl.ihre Angriffe auf mich abbrechen könnten,da meine Statistik nicht zu negativ wird,das haben auch ein paar gemacht,und bei ein paar habe ich die ausweich Taste benutzt,war zwar gegen die Regeln,aber ich hatte halt auch meine Statistik im Kopf,tut mir echt leid,und das soll auch nicht wieder vorkommen.Anbei noch den Kampflog:
05.03. 18:08 Sternburgfee Bund Deutscher Obdachloser -€235,14 -76616
05.03. 18:08 wolle57 DiePennerBabys -€254,43 -71696
05.03. 18:05 Detlef_d_Durst $assis_deluxe$ -€275,31 -72316
05.03. 18:04 Hafenharro Street Brothers -€297,89 -74084
05.03. 18:02 erniiee die_trinker_wg -€322,34 -72723
05.03. 18:02 Winnetu_Kowalski Lausitzer_Brenner-Penner -€348,78 -72092
05.03. 18:02 ich_der_assi die_trinker_wg -€377,40 -77782
05.03. 18:01 Extremkomasaeufer die_trinker_wg -€408,36 -80144
05.03. 18:01 woodbreaker Anti-Bacta-riel Revolutions -€441,87 -72791
05.03. 18:00 terrorzicke82x Ðîè Moñ$tè®Pèññè® -€478,13 -76685
05.03. 17:59 zora70 Ðîè Moñ$tè®Pèññè® -€517,36 -76024
05.03. 17:59 kiki77 Ðîè Moñ$tè®Pèññè® -€559,80 -77464
05.03. 17:59 KiezAuge Haake Penner -€605,74 -79498
05.03. 17:50 GheTToBadBoY .. BadBoys .. -€655,43 -89128
05.03. 17:32 PeNnEr_DerLuX 44328Bonzen$ -€709,21 -116571
05.03. 17:32 SoKaR44328 44328Bonzen$ -€767,40 -110711
05.03. 17:21 OCHO Replay! -€830,36 -108898
05.03. 18:35 UdoP -Priceless- -€48,57 -60403
05.03. 18:35 Saufnase14 Manfred der III -€52,55 -49064
05.03. 18:35 kruemelfurz Die Park-Bande -€56,86 -50105
05.03. 18:33 DrMabuse2008 DNS Pennercrew -€61,53 -55510
05.03. 18:31 Blueraffi The Penner Connection -€66,58 -53064
05.03. 18:31 HansUweOtto Die Prügelpenner -€72,05 -54224
05.03. 18:26 penner_ratte Band_of_Penners -€77,95 -69036
05.03. 18:25 Xampel $treetdoggs_Bootcamp -€84,35 -56977
05.03. 18:23 KalleKackschuh Die Kacker -€91,27 -55084
05.03. 18:22 zBoNe1 strassenabitur -€98,76 -67935
05.03. 18:22 liebel Die Bierbrunnen BoyZ -€106,87 -58838
05.03. 18:20 Flaschen_Fredy Straßen-Mafia -€115,64 -60170
05.03. 18:16 WildBill FieroFoundation -€125,12 -59149
05.03. 18:14 Obdachlosen_Jimmy Lords_of_Schmodder -€135,39 -65596
05.03. 18:14 GhettoGirlY .. BadBoys .. -€146,50 -66541
05.03. 18:14 Penner_Boris -Priceless- -€158,52 -75173
05.03. 18:12 stephan45711 Grinsend in die Kreissaege -€171,53 -65016
05.03. 18:10 DerPennerderPfandflaschen DiePennerBabys -€185,60 -66737
05.03. 18:10 puschenpascha AFK-GmbH II -€200,83 -64465
05.03. 18:09 glatzenbart Penner aus Halle -€217,31 -74373
05.03. 19:07 hechelhans helden3 -€10,10 -32615
05.03. 19:02 MicroMaschin cologne-fighters -€10,87 -42698
05.03. 19:02 Nibbels TerrorFrequenz -€11,70 -50809
05.03. 18:58 Plonk Hatecrews second Blade -€12,59 -48122
05.03. 18:58 ichhaudichblau White Horses -€13,56 -38947
05.03. 18:56 Schuedde DieRaecherderGenervten -€14,59 -46260
05.03. 18:54 rocknrollgirl Bierkommunisten -€15,70 -42652
05.03. 18:49 Erdnukel Chlorgas Assis -€16,90 -40923
05.03. 18:48 Scheel1103 Sauerlandschläger -€18,19 -41345
05.03. 18:48 Phil951 Bierkommunisten -€19,58 -43614
05.03. 18:48 Dr_Panzenpenner Hamburg_City_Penners -€21,07 -46840
05.03. 18:47 Long_Dong_Silver RÜFFEL-ASS-CLAN -€22,69 -53615
05.03. 18:46 Jonny1000 TLS BOTE -€24,42 -42417
05.03. 18:46 Rolf_Eden BierMafia -€26,28 -53129
05.03. 18:45 Horschti_Borschti Goldklo -€28,29 -48770
05.03. 18:43 Mauri78 HamburgerUltraPenner -€32,74 -45128
05.03. 18:43 Linedance don´t call it schnitzel -€35,42 -39542
05.03. 18:42 Ruudi The @dead@for@you -€38,34 -47088
05.03. 18:41 shinoda95 schragboot -€41,48 -46047
05.03. 18:37 Harald_der_erste The Wupptie Killers -€44,88 -51181
05.03. 19:15 opar_sagduesmir Massive Pennerz -€2,31 -26268
05.03. 19:15 Osi_79 Manfred der III -€2,49 -27123
05.03. 19:15 General200 sachsenpenner -€2,68 -36052
05.03. 19:14 caiman Saalkreis-Syndicate -€2,89 -25877
05.03. 19:14 Chaos_Moo Bierstabler -€3,11 -21991
05.03. 19:14 andy1080 Ðîè Moñ$tè®Pèññè® -€3,34 -25563
05.03. 19:13 Suffschnute Saufpiraten -€3,60 -32088
05.03. 19:13 Brenner_Paule Paule_Brenner -€3,88 -24332
05.03. 19:12 MbIMPA Terrorkolchose -€4,18 -42248
05.03. 19:11 Karl_Kerfte Zombie_GmbH -€4,49 -33348
05.03. 19:11 Gulimaurer Die Atzen GmbH -€4,84 -29260
05.03. 19:10 Latexi Manfred der III -€5,21 -32671
05.03. 19:10 Flowstens Die Westberliner Ghetto Crew -€5,60 -35355
05.03. 19:09 Greyhound Straßen-Mafia -€6,03 -37334
05.03. 19:09 philtaylor HW1a -€6,49 -23083
05.03. 19:08 armee_mungo Ekelbatzen -€6,99 -47533
05.03. 19:08 Mila007 Die Foundation -€7,52 -32483
05.03. 19:08 Spider86 Die Park-Bande -€8,10 -43440
05.03. 19:07 suffi155 BierMafia -€8,71 -32894
05.03. 19:07 _e_d_g_a_r_ Dark_Devil -€9,38 -47491
05.03. 19:23 11235813 -€0,52 -28893
05.03. 19:23 GuntherHermann Massive Schläger -€0,56 -17245
05.03. 19:23 KingBushido45 Straßen-Mafia -€0,61 -15424
05.03. 19:22 joel135 Obersuchty -€0,66 -21976
05.03. 19:21 farbkreis bääääälps -€0,70 -39947
05.03. 19:21 Dexterpenner DiePennerBabys -€0,76 -18303
05.03. 19:21 beckvw cologne-fighters -€0,82 -15231
05.03. 19:21 mannydersammler Die Penner Spenden Bande -€0,88 -20253
05.03. 19:20 latzy DauerBreit -€0,95 -18353
05.03. 19:20 easyzoro Die untoten Penner -€1,03 -16685
05.03. 19:19 sosollesbleiben Die Penner Spenden Bande -€1,11 -20318
05.03. 19:19 Fenstergucker8 KILLING SHADOWS -€1,19 -21155
05.03. 19:19 Butcher Ðîè Moñ$tè®Pèññè® -€1,28 -28788
05.03. 19:19 pfannenali AFK-GmbH II -€1,38 -20737
05.03. 19:19 meisterpan Zocker der Nacht -€1,48 -17021
05.03. 19:17 GOAGIL Bierstabler -€1,60 -18957
05.03. 19:17 savage25rtr Maniacs -€1,72 -20871
05.03. 19:16 firebuy1 Bierkommunisten -€1,85 -19370
05.03. 19:16 kido74 XxUnschlagbare HessenxX -€2,00 -27878
05.03. 19:16 pennergaucho Penners best Friends -€2,15 -27526
05.03. 19:30 maike_tommy Bud_&_Terry -€0,00 -0
05.03. 19:28 Gregori_Rasputin Lumpen Louies -€0,00 -0
05.03. 19:30 Sentenz Straßen-Mafia -€0,19 -11891
05.03. 19:30 Finger_Jonny 328 -€0,21 -7673
05.03. 19:29 dreifingerkarl LG Crew -€0,00 -0
05.03. 19:29 kojotmartin teletabies -€0,00 -0
05.03. 19:29 Moonprayer Champagnertrinker -€0,00 -0
05.03. 19:28 Spartuese TWIN BROTHERS -€0,00 -0
05.03. 19:29 trampes Chlorgas Assis -€0,00 -0
05.03. 19:29 Rallyeka St.Pauli_Feierwehr -€0,23 -14096
05.03. 19:29 Slamin TLS BOTE -€0,25 -13904
05.03. 19:28 Pitt_Pilsner Street Brothers -€0,26 -16326
05.03. 19:27 Popsie Stahlharte Burschen -€0,29 -17152
05.03. 19:27 Marjuhana La Mafia -€0,31 -22489
05.03. 19:25 politischer_Pennername Die_Goldbrande -€0,33 -16560
05.03. 19:25 Alter_Vatter Helden_der_Straße -€0,36 -15609
05.03. 19:24 dieta_bier Bankdrücker -€0,39 -38323
05.03. 19:24 Affroman Zocker der Nacht -€0,42 -14338
05.03. 19:24 Suffblitz Zombieforellen -€0,45 -16462
05.03. 19:23 Espuma Toxic Freaks Bootcamp -€0,48 -15801
05.03. 19:37 Prati Zocker der Nacht -€0,06 -8446
05.03. 19:37 Joe_Kadenga Lachend in die Kreissaege -€0,00 -0
05.03. 19:35 Penkaka Wendland-Homies -€0,00 -0
05.03. 19:35 Helga123 Die Penner von der Platte. -€0,00 -0
05.03. 19:35 Trinksportler V.I.P.Penners - Beta Group -€0,00 -0
05.03. 19:37 kallevanderflasch The FC. Pennerheim -€0,07 -20221
05.03. 19:36 Barth_Penner Rabennest -€0,07 -29320
05.03. 19:36 Alkbert Bummer of Harlem -€0,07 -10229
05.03. 19:36 Elefantenbier Karnivoren II -€0,08 -24495
05.03. 19:36 Keulos CreAtive_Penner -€0,09 -13256
05.03. 19:35 michisemm DIE BRÜDERSCHAFT DER PENNER -€0,10 -11664
05.03. 19:34 cypher70 Zombie_GmbH -€0,11 -19248
05.03. 19:33 Russenboy13 Dark_Devil -€0,11 -12723
05.03. 19:33 cyber12 die schlechten -€0,12 -16221
05.03. 19:33 Stinkepeat Weisser Kaffe -€0,14 -11133
05.03. 19:33 Batboy die komasäufer -€0,14 -34173
05.03. 19:32 geerntetesfeld Replay! -€0,15 -8870
05.03. 19:32 Plumspenner boehse onkelz -€0,17 -32748
05.03. 19:30 LotteLisa HafengesocksII -€0,00 -0
05.03. 19:30 MaxiKing93 Fehntjer -€0,18 -13189
05.03. 19:39 Geisenhofer Hartz IV Weinhausen -€0,00 -0
05.03. 19:39 DanyNDk AgGro-Fighters -€0,04 -18937
05.03. 19:38 Michael900 die komasäufer -€0,00 -0
05.03. 19:37 dieb88 Oberpennercrew -€0,00 -0
05.03. 19:39 Action_Andy Baccara Club -€0,00 -0
05.03. 19:39 Kiez_Dieter Pennerpuff -€0,04 -5830
05.03. 19:37 Mastermindmichael Busy Bums -€0,00 -0
05.03. 19:38 schnoederpaule UpperClassPennerz -€0,00 -0
05.03. 19:37 italystyler14 Pennergame 2009 -€0,00 -0
05.03. 19:37 heinzojo Die Park-Bande -€0,00 -0
05.03. 19:39 ShadowzZz Die Erben der Wikinger -€0,05 -33878
05.03. 19:38 FlaschenfuchsXXX VBHC -€0,00 -0
05.03. 19:37 Schwarzer_Hirsch Malte Arson -€0,00 -0
05.03. 19:38 wilderherzbub AgGro-Fighters -€0,00 -0
05.03. 19:38 Piamausy RheinFaelle -€0,05 -16615
05.03. 19:36 JohnnydieTulpe Lucky Gits -€0,00 -0
05.03. 19:37 xrattemitnussx AgGro-Fighters -€0,00 -0
05.03. 19:38 AU531 HW1a -€0,00 -0
05.03. 19:36 herolda royal bumps -€0,00 -0
05.03. 19:36 Oetzpenn Pfandflaschen_Gang -€0,00 -0
05.03. 19:44 rotezora24 TerrorChaoten -€0,02 -14527
05.03. 19:43 franky19 Saufpiraten -€0,02 -14549
05.03. 19:42 dosenbier_gott D-Village-Deathcrew -€0,03 -6791
05.03. 19:42 qerhart Pennerpuff -€0,03 -6713
05.03. 19:41 JDF club-wet -€0,03 -11086
05.03. 19:40 zottel21 ostholsteiner21 -€0,00 -0
05.03. 19:40 Wodkamueller1 ostholsteiner21 -€0,00 -0
05.03. 19:41 MegaSupaPenner94 Uncle Sam´s Army -€0,00 -0
05.03. 19:41 Stefandy *Penner aus Leidenschaft* -€0,03 -12872
05.03. 19:39 GuennerX HamburgerPenners -€0,00 -0
05.03. 19:41 Oggio Opes et Vitio -€0,00 -0
05.03. 19:41 zimmerp806 Bauern1967 -€0,03 -11285
05.03. 19:39 Pflaschenfuchs VBHC -€0,00 -0
05.03. 19:40 wodkawillibierpaule El Trunkos -€0,00 -0
05.03. 19:40 GuenniMuellkippe92 southpark chiller 2 -€0,00 -0
05.03. 19:40 Dor_Wilde_Kaiser $assis_deluxe$ -€0,03 -14676
05.03. 19:39 schnumpelmeier Flaschen Flodders -€0,00 -0
05.03. 19:40 sonjia kadettkiller -€0,00 -0
05.03. 19:39 crazysusi92 Edeka-Chiller -€0,00 -0
05.03. 19:40 DrMachans Dreadlocks -€0,00 -0
05.03. 19:57 Parkbank_Rob @-Hardy -€0,00 -7609
05.03. 19:55 blonderschleusenfrosch .. BadBoys .. -€0,00 -9561
05.03. 19:55 punisher_the_winner Anti-Bacta-riel Revolutions -€0,00 -7275
05.03. 19:55 chi08 XxUnschlagbare HessenxX -€0,00 -9772
05.03. 19:55 white1978 Lustige Lumbesammler -€0,00 -10929
05.03. 19:54 Splatterkopp Hate Squad -€0,00 -25738
05.03. 19:54 Bierkus Code Red -€0,00 -9209
05.03. 19:52 Lumpen_Floppy SinCity -€0,00 -7016
05.03. 19:52 K1200R Only Crime -€0,00 -10264
05.03. 19:50 FlaschendiebXXX VBHC -€0,00 -9968
05.03. 19:50 pavel_der_wodkakenner Kotz_Brocken -€0,00 -22240
05.03. 19:50 Cherie110 JOggELclan -€0,00 -11074
05.03. 19:50 DonMuwe gerri GMBH -€0,00 -14142
05.03. 19:50 Saffkorn Saufpiraten -€0,00 -10218
05.03. 19:50 Mutsbraten Wilde_Wölfe -€0,01 -13311
05.03. 19:50 MisterAt JOggELclan -€0,01 -13326
05.03. 19:48 Knaerbelprinz Saufpiraten -€0,01 -10577
05.03. 19:47 los_schluckos Berliner_Airport_Penner -€0,01 -13409
05.03. 19:47 KingKot Sankt Klara Penner -€0,01 -15196
05.03. 19:46 raymanxxx Die Geile Schnecken 2 -€0,02 -13063
05.03. 20:15 Boelkstoffmanni HamburgerUltraPenner -€0,00 -5784
05.03. 20:14 tequila_teffiE Bud_&_Terry -€0,00 -6768
05.03. 20:12 Holligans 212 -€0,00 -8288
05.03. 20:11 Black_Pirate Vorstadtbande -€0,00 -9932
05.03. 20:11 Pennerkiller666 die heftigen penner -€0,00 -6589
05.03. 20:10 Ubahnudo Real_Penner4_life -€0,00 -25540
05.03. 20:10 DGottJunior illegale Elite -€0,00 -6877
05.03. 20:09 Fuffzig_Cent Homeless Weedgamer -€0,00 -8875
05.03. 20:08 K1_der_Ultimative Saufpiraten -€0,00 -9406
05.03. 20:08 fodascarlos Deadly Shadows of Chernobyl -€0,00 -7045
05.03. 20:07 LDC Die untoten Penner -€0,00 -9547
05.03. 20:06 DeSmede Midnight Gentlemen -€0,00 -8142
05.03. 20:05 kamba Bekloppt aber Gluecklich -€0,00 -24214
05.03. 20:04 Hansii die Suffköppe vom Dienst -€0,00 -19709
05.03. 20:02 smarty007 Die Starliga -€0,00 -7262
05.03. 20:01 flottenschoenster Haake Penner -€0,00 -8748
05.03. 20:01 patipoldi Straßen-Mafia -€0,00 -24316
05.03. 20:01 0815alki0815 Bigade -€0,00 -8487
05.03. 20:00 Liendo FFm-Penner2 -€0,00 -7356
05.03. 19:58 Darkblue83 *BKF* -€0,00 -8466
05.03. 21:16 Fibe DIE LIGA -€0,00 -10640
05.03. 21:15 Wulfi88 Pennergame 2009 -€0,00 -9828
05.03. 21:11 Icetea_93 Pennergame 2009 -€0,00 -8901
05.03. 21:07 Freebird1 Deluxe Penner Crew WING ALPHA -€0,00 -8961
05.03. 21:05 RoteArbeit Die Grauen -€0,00 -7153
05.03. 21:00 der_liebe_gott Die Fraggles -€0,00 -8217
05.03. 20:57 battlevieh Elbschlosskeller_Kakerlaken -€0,00 -7127
05.03. 20:55 Alcino77 nettobrüder -€0,00 -11108
05.03. 20:32 pate72 Ich bin Stolz ein Ossi zu sein -€0,00 -12738
05.03. 20:27 Kondomche Barfuss_Jerusalem -€0,00 -17058
05.03. 20:24 Storno_Jupp Die Park-Bande -€0,00 -17145
05.03. 20:20 DaPenerAdolf Die assigen Assis -€0,00 -6340
05.03. 20:19 Amilio777 Wonder World -€0,00 -4828
05.03. 20:19 Chilley Die Starliga -€0,00 -18216

Also,wie ihr wohl seht sind es ein paar Kämpfe gewesen,hoffe auf ein wenig Nachsicht.

Danke euch
Kommentar vom Richter: mein lieber scholli, so heftig wie du ist wohl in der geschichte von downfight.de noch nie jemand ausgewichen! und das nur wegen einer statistik, die keiner sieht, die keinen interessiert und die keinerlei irgendwie geartete relevanz hat? deswegen verstösst du zigfach gegen unsere regeln, lässt zig leute ohne verdiente belohnung? und nur, weil du es verpeilt hast, dich rechtzeitig auszutragen und dann irgendeine komplett unwichtige statistik nicht zu beeinträchtigen?

nachsicht - nein, damit kannst du definitiv nicht rechnen!

und jetzt möchte ich das ganze nicht als textkopie, wer weiß, wie viele da rausgefallen sind. bitte alle kämpfe mit screenshots dokumentieren, danach reden wir über die sperrzeit.

INCLUDE(screenie)

vg, sageo

nullfred (Akte)

An guada Mensch

(Ergebnis 44) Aktenzeichen X-Y-7188 2010-02-04 19:36:20

zu den Akten gelegt Fall zu unklar
ach määänsch, sag doch gleich das ich das auf PG raus kopieren soll ;-)
kuck mal:
21.12. 11:59 olafbanane HCSchmecki8 -€10,73 -1686
21.12. 11:58 MaxPayne15 grüne meile -€11,54 -1530
21.12. 11:57 stev12 TheKKGroup -€12,41 -1694
21.12. 11:55 asylfred sTrAsSeNkAeMpFeR`s Rache -€13,35 -2147
21.12. 11:54 Don_Pfennig If you want Blood, youve got it !! -€14,35 -1504
21.12. 11:51 Johnnytandem Nbg_Streetlife 2 -€15,43 -1502
21.12. 11:50 schoeppi Quentown -€16,60 -1572
21.12. 11:50 JennyIsThePennerin sparmaßname -€17,86 -1524
21.12. 11:48 xxPeenerxx Hafen-Chilla -€19,20 -1649
21.12. 11:47 Kalle01100111 Psychos Of Steel -€20,64 -1623
21.12. 11:46 penner_ratte Band_of_Penners -€22,20 -1730
21.12. 11:46 Wooddyykkaa Hafen-Chilla -€23,87 -1747
21.12. 11:44 fabianf Southside_Gammler -€25,67 -1884
21.12. 11:42 MaxiPieh Die starken Eisbären 2 -€27,61 -1984
21.12. 11:41 pecko *Die rockenden Hoppaa* -€29,69 -1580
21.12. 11:40 MajorM fischfresse -€31,93 -1731
21.12. 11:38 jonnybond Flaschen Flodders -€34,34 -2062
21.12. 11:30 DerSpyra Siffpilze -€36,92 -1910
21.12. 11:30 Semkat Assipöbel -€39,71 -2323
21.12. 11:14 Muffel_Kaki KöthenerRitters -€42,70 -2418
21.12. 11:10 Siggi130 Narren mit Knarren -€45,92 -1798
21.12. 11:02 suckermarry Die Kartoffelkäfer Bande -€49,38 -1743
21.12. 10:58 suckertoni Die Kartoffelkäfer Bande -€53,10 -1826

...das war in der schönen Zeit als ich mich noch bei euch downfighten durfte. 23 Niederlagen in einer Stunde.

nach der Schleichwerbung und meinem brutalen Findergeist darf i wieder, oder?
;-)
Kommentar vom Richter: ja, du darfst wieder. googeln, was ein screenshot ist.

wenn du dich dann dahingehend weitergebildet hast, machst du einen (oder mehrere), lädst ihn hoch und schreibst uns die urls ins gericht, damit wir die uns anschauen können.

ne weitere möglichkeit wäre, sich die anleitung im iconzentrum durchzulesen.

viel erfolg auf der bildungsreise,
sageo :D

penomenale (Akte)

Bitte sperrt mich ein

(Ergebnis 45) Aktenzeichen X-Y-5902 2010-01-03 17:00:51

zu den Akten gelegt Danke
Der angegebene Betreffpennername Gunni_Gammler (Akte) ist registriert!

Gunni_Gammler ist ausgewichen, obwohl downfight...son penner

03.01.2010 16:43:21 Uhr
Begegnung
Avatar

vs

Avatar
penomenale

Gunni_gammler
Gescheitert

Ausgewichen
+0

- Punkte -

-1694

penomenale hat versucht, Gunni_gammler anzugreifen.
Gunni_gammler war aber geschickt genug, um penomenale zu überlisten und ist dem Kampf ausgewichen.
Durch diese feige Aktion hat Gunni_gammler dennoch 1694 Punkte verloren.


screenshot hab ich zur not auch :)
Kommentar vom Richter: Soweit ich das sehe hat er keine käpfe gewonnen. Ist aber 2 mal, unter anderem auch dir ausgewichen. Ich geb dem ne verwarnung :) Matis

S4T4N4S (Akte)

Penner mit Leib und Seele

(Ergebnis 46) Aktenzeichen X-Y-5710 2009-12-29 13:28:32

zu den Akten gelegt Abgelehnt
Der angegebene Betreffpennername Kingruedi (Akte) ist registriert!

Kampf
Datum 29.12.2009 13:19:33 Uhr
Begegnung
Avatar

vs

Avatar
S4T4N4S

Kingruedi
Verloren

Gewonnen
-9244

- Punkte -

+9244

S4T4N4S hat Kingruedi angegriffen, dabei hat S4T4N4S den Kampf verloren und sich bei dem Angriffsversuch ordentlich blamiert.

Kingruedi hat von S4T4N4S €169,44 erbeutet und hat stolze 9244 Punkte bekommen.


S4T4N4S ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt.

Habe ihn aus der downfight liste mit meinen werten!
Kommentar vom Richter: Eeeehm, der soll auch gegen dich gewinnen, das is nen hochfighter ) Pass bitte auf auf welche liste du zugreifst ) Matis

Q_Mutti (Akte)

Schleimer

(Ergebnis 47) Aktenzeichen X-Y-5471 2009-12-22 20:54:37

zu den Akten gelegt Befreit
ach menno...ich kann euch nicht sagen,ob Wazlav_Becherovka hat Q_Mutti angegriffen, dabei hat Wazlav_Becherovka den Kampf verloren und sich bei dem Angriffsversuch ordentlich blamiert.

Q_Mutti hat von Wazlav_Becherovka €0,05 erbeutet und hat stolze 1693 Punkte bekommen.
mich nun aus der lister heraus angegriffen hat,oder "einfach nur so"..jedenfalls hat er verloren..
und ich wollte doch nur einfach nur runter :(
ich habe auch nischt mit meinen waffen oder eigentümern getauscht.sollte er mich aus der liste heraus angegrifffen haben,tut es mir natürlich ganz doll leid,aber dann kann er seine suchwerte nicht richtig eingegeben haben.. :)
ihr seht ja an meinen vergangegen und auch jetzigen verläufen,das ich eine ehrliche pennerin bin.. :)
Kommentar vom Richter: Jo bist entsperrt... dann ma weiter runna mit dir :D Matis

Isphanil (Akte)

Der Dominator

(Ergebnis 48) Aktenzeichen X-Y-5099 2009-12-13 01:18:19

zu den Akten gelegt Eingesperrt
Der angegebene Betreffpennername keimling007 (Akte) ist registriert!

keimling007
dieser user hat sich eingetragen als runterkämpfer ist mir aber leider ausgewichen

"http://easycaptures.com/fs/uploaded/446/thumbs/9728169841_b.jpg"

Kommentar vom Richter: der darf uns mal im gericht erklären, was das soll...

vg, sageo

Penner12568 (Akte)

Penner mit Leib und Seele

(Ergebnis 49) Aktenzeichen X-Y-5049 2009-12-11 12:59:58

zu den Akten gelegt Fall zu unklar
21.11. 21:49 Penny_der_pennende_Penner Strippertripper -€93,03 -735
21.11. 18:36 Ktaeter b0ng0_m0ng0s -€100,28 -1203
21.11. 18:09 __Spion__ Plattmach AG -€108,12 -1200
21.11. 17:37 poggie Kopfbrecher -€116,56 -1270
21.11. 16:32 leoHonda Kf09 -€125,66 -1415
21.11. 16:09 Predator_Karl_Heinz ERZ-Killerbande -€135,47 -1360
21.11. 14:59 fertiger_hund FIREFÖXE -€146,06 -1470
21.11. 14:37 niemals_deo Graue-Star-Fighter -€157,46 -1820
21.11. 13:59 Hundesohn2009 Psychoterror -€169,75 -1392
21.11. 13:55 Charlie38 bananensaftdealer -€183,01 -1507
21.11. 13:54 pleitenopferpennerman Die Assoziale Bude -€197,30 -1555
21.11. 13:49 Zippo3355 KillerBabys -€212,70 -1594
21.11. 13:13 GittaStaebe Balkankombo -€229,31 -1512
21.11. 13:12 DieterBlette Balkankombo -€247,21 -1665
21.11. 12:33 LA_Striker Brotherhoudz -€266,52 -1601
21.11. 12:32 mozilla1982 Brotherhoudz -€287,33 -1722
21.11. 12:18 Hennne611 Der Tot 2 -€309,76 -1616
21.11. 12:03 xdragonfirex Parkbank_Chiller -€333,95 -1919
21.11. 11:59 Dubaisuffi RinnsteinRogga -€360,03 -2305
Kommentar vom Richter: erstens ist das kein screenshot und zweitens sehe ich hier keine gewinne, nur deine niederlagen. aber um die gehts ja hier. ich möchte sehen, welche penner angeblich zu schwach waren, um gegen dich zu gewinnen. wegen des screenshots frage bitte mal in deiner bande und lasse es dir von deinen kollegen erklären.

vg, sageo

DeinVampyr (Akte)

Penner mit Leib und Seele

(Ergebnis 50) Aktenzeichen X-Y-4055 2009-11-17 00:17:28

zu den Akten gelegt Danke
Der angegebene Betreffpennername KatzeRR (Akte) ist registriert!

kotlence, ein mitglied meiner bande, hat KatzeRR angegriffen und verloren, als dieser noch in der downfight-liste zu finden war.als der kampf eintraf war KatzeRR zwar nicht mehr in der liste, die nachkontrolle war aber noch über 2 stunden aktiv. kotlence hat mit seinen werten gesucht; ers elber ist hier nicht registriert.
die screenshots habe ich von kotlence bekommen.

"http://img693.imageshack.us/img693/1691/katzerr.jpg"



in die autoprüfung kam er bereits, wie man an den kommentaren erkennen kann, weil ich ihn geprüft habe.
MfG DeinVampyr

[offtopic: ps: ihr seid immer noch nen super team;) entschuldigt, dass ich das hier erst falsch eingetragen habe]
Kommentar vom Richter: Danke dir für den screen. Und nen lob erfreut uns natürlich auch immer :) Matis



406.339.126
Besuche
-NE-
Danke Live fürs Bridging und die vielen Bughinweise!

X

04:57:28Uhr: Der Raubritter Kitana hat gerade ein Gebäude von plattenbauandy erobert!