News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite
Die Tabelle wurde soeben aktualisiert.

Ø Die besten Kämpfer

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

[566244x schwehlendes] [122003x Trotteliger] [98734x Wütender] [67372x Mr.] [62910x Fauchender]
[59090x Hölzener] [41562x Sir] [29533x Fräulein] [28922x Bitterböser] [26318x Ehrwürdiger] [23544x zwitschernder] [23017x träumender] [21552x Goldener] [18906x kicherndes] [17660x Feuerspeiender] [17212x meuchelnder] [16891x Cowboy] [16825x Miss] [15081x schleichender] [14131x grausamer] [13867x zickende]
[12694x glühender] [12474x Giftiger] [12302x loyaler] [10712x lüsterner] [7035x Veteran] [6523x haetschelnde] [5872x Häuptling] [5569x Kampferprobte] [4962x dauerquasselnder] [4871x stinkfauler] [3311x garstige] [3286x stinkwütender] [3209x ungerechter] [1751x moosige] [1658x böse] [1636x bungabunga]
[1633x uebervorteiltes] [1628x lautgedrehter] [1605x langsamer] [1269x brennendes] [998x stichelnder] [949x liebessüchtiges] [875x krümeliges] [780x Intelligentes] [740x Schöner] [673x weinerliches] [654x gefräßiger] [640x verliebte] [444x verängstigte] [378x beleidigtes] [300x Kastrierter] [298x weinendes]
[286x Stinkender] [269x Rauchender] [258x wunderhübsche] [245x eigensinniger] [221x feuchter] [201x beratungsresistentes] [173x Sterilisierte] [157x pornöses] [149x jagende] [112x flüchtender] [104x Hornloser] [81x grummelige] [65x fliegender] [65x eregierter] [60x angriffslustige] [50x stümperhafte]
[40x promovierender] [39x ratsuchender] [32x überfüllte] [27x alleinstehendes] [25x düsterer] [21x rechthaberischer] [18x `] [11x hirnfressender] [11x verweigernde] [9x gewählter] [8x krabbelnder] [7x Dr. med.] [7x palmenfällender] [6x schnuckeliges] [4x Dr. Dr. med.] [1x Apfelkuchen]
[1x fieser] [1x teuflische]
Highscore der Titelsammler | Stand der Highscore: 11:32Uhr (Cachezeit 5 min)
Rang Typen Titel User mörderische PunktIDs
1. 633x schleichender SaufenWieWaaaaalfisch [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 382381
2. 382x schleichender SchluckenderSpecht [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 611612
3. 331x schleichender dotto [HH-B-H2] 352351
4. 186x schleichender God_Is_Devil [HH-S] 4546
5. 171x schleichender Simsine [HH] 247440247441
6. 169x schleichender xtrabump [A] 446445
7. 168x schleichender Viel_Whisky [HH-M-K-H2-S-V-A] 6970
8. 131x schleichender GedopteNase [B-M-K] 96829681
9. 124x schleichender Zelly [HH-B-M-K-H2] 3753137532
10. 121x schleichender Dr_Schluck [HH-V-A] 2043320434
11. 110x schleichender Hyrni [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 8079
12. 106x schleichender MentalUniverse [HH-K-H2] 26052606
13. 105x schleichender mumuherpes [HH-B-M-K-H2] 58345835
14. 104x schleichender Rumpel_Stilzchen_Reloaded [K] 104103
15. 103x schleichender pechmarie [K-S] 67
16. 102x schleichender BrOiler [HH-B-M-H2] 16125741612573
17. 90x schleichender rockenrollerjonny [HH-B-M-K-S-V-A-Ml] 203202
18. 90x schleichender LWL_Buddel [M-K-H2-S-V] 5977759776
19. 88x schleichender HavannaHanna [HH-V-A] 45
20. 83x schleichender Mastermind [V] 35942323594231
21. 80x schleichender KotzeMeier [HH-M-K-H2-S-V-A] 947948
22. 80x schleichender steinisfb [HH-B-M-K-H2] 133904133903
23. 79x schleichender Moni_23 [HH-B-S] 237298237299
24. 79x schleichender schneckentante [Ml] 4039
25. 78x schleichender Arnimo [HH-B] 63416342
26. 78x schleichender Ecki [V] 706285706284
27. 77x schleichender Simsine [B] 10844108
28. 75x schleichender Alaska14 [HH] 125709125708
29. 74x schleichender mikefromtheblock [HH-H2] 3830738308
30. 71x schleichender arcost [B-M-K-H2-S-V] 115116
31. 70x schleichender Meliona [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 98139814
32. 70x schleichender _Graf_von_Plunderburg_ [B-S-A-Ml] 1586415865
33. 65x schleichender GBach_Assi [HH] 442441
34. 61x schleichender Spartacus78 [HH-B-M-K-H2] 7130071301
35. 59x schleichender neophyte19 [HH-B-S-V] 121122
36. 58x schleichender dotto [S] 15691570
37. 58x schleichender rohwolf [S] 13504451350444
38. 56x schleichender driver80 [K-V] 492533492532
39. 55x schleichender NO_MAAM [S-V-A-Ml] 1110
40. 54x schleichender Samsara [S] 4148141482
41. 54x schleichender MarthaMartini [HH-B-S-V] 3782337822
42. 53x schleichender LittleTeddy [S-V-A] 433068433067
43. 52x schleichender HexeFlauschi [V] 64121726412171
44. 51x schleichender Eiskristall [HH-B-H2] 1435292
45. 51x schleichender Gallus_Kotzus [HH-B-M-H2] 58515850
46. 51x schleichender LWL_Buddel [A] 19858431985842
47. 50x schleichender mennekin [B-M-K] 150149
48. 50x schleichender NO_MAAM [H2] 336335
49. 50x schleichender tripper_kind [HH] 282522282523
50. 50x schleichender Frettchen [V] 706440706441
51. 49x schleichender steini1983 [K] 7130271303
52. 49x schleichender Eddie78 [A] 3333673
53. 48x schleichender Hanseatin [B-M-K-H2-S-V] 469470
54. 47x schleichender maxy1 [HH-H2] 7473
55. 47x schleichender Hunk [HH-B-K-H2] 128271128270
56. 47x schleichender Tiger3865 [HH-B-M-K-H2] 33683367
57. 46x schleichender Curdt [M-H2] 9164491643
58. 46x schleichender Tonisuffstinker [HH-B-M-K-H2] 3830938310
59. 46x schleichender Fiete01 [K-V] 2727427273
60. 45x schleichender Eiramave [B-M-H2] 6890268903
61. 45x schleichender Burg87 [HH-B-M-H2] 6869468695
62. 45x schleichender DeluXe_EliminaTor [HH-B-H2] 5766657667
63. 44x schleichender _blackfog_ [H2] 575576
64. 43x schleichender Suffzulle [HH-B-M-K-H2] 3831238311
65. 42x schleichender Stadt_Streicher [HH-B-H2] 58335832
66. 42x schleichender Bens_Schwester [HH-H2] 8541785418
67. 42x schleichender Suff_Manni [V] 708762708763
68. 41x schleichender tadadata [K] 8453684535
69. 41x schleichender Powerflow1968 [K] 22523682252369
70. 39x schleichender bsoldat [HH] 836835
71. 39x schleichender Gigapenner93 [HH-H2] 14991498
72. 39x schleichender Casran [HH-K-H2-S-V-A-Ml] 2627
73. 39x schleichender Mad_die_Klinge [HH-B-H2] 7277272773
74. 39x schleichender Tregg [V] 620619
75. 39x schleichender EWS330 [V] 10541821054181
76. 38x schleichender Rat_der_weisen_Assassinen [HH-B-M-K-H2-S-V] 344597344596
77. 38x schleichender AusDerSpur [V] 706286706287
78. 37x schleichender lunpenlui [HH-B-H2] 529530
79. 37x schleichender ette [A] 471472
80. 37x schleichender alfy1 [HH-H2] 7410474103
81. 37x schleichender Loisl [S] 8160681605
82. 37x schleichender Froschschenkel [B] 16561791656178
83. 37x schleichender lilli1105 [HH] 68527476852748
84. 37x schleichender Topfen [S-V] 12228551222856
85. 36x schleichender Floeten_Otto [A] 23622361
86. 36x schleichender analogbaby [B-M-H2] 8627886277
87. 36x schleichender Luxchs [HH-H2] 21662165
88. 36x schleichender Atlan [K] 9903899039
89. 35x schleichender makkaroni87 [H2] 23872388
90. 35x schleichender meddle12345 [M-V] 705137705138
91. 35x schleichender Spartacus78 [S] 735728735727
92. 34x schleichender Keu [HH-M-K-S-A] 310309
93. 34x schleichender plattenbauandy [HH-K-H2-S-V] 942941
94. 34x schleichender dreizehnbiertrinker [M-H2] 14901491
95. 34x schleichender CArOliN_KeBeKuS [HH-B-M-K-H2-S] 5088450885
96. 33x schleichender schwestertrester [M-K-H2-S-V-A] 4950
97. 32x schleichender Mithra [B-M] 21692170
98. 32x schleichender ette1976 [HH-H2] 3587635877
99. 32x schleichender Peterstyler [M] 10409316
100. 32x schleichender SeeemsLegit [M] 731008731009


402.015.885
Besuche
-NE-
Danke Annarice fürs Richten!

X

20:03:18Uhr: Der Raubritter Kitana hat gerade versucht, ein Gebäude von Boanlkramer einzunehmen! Die Organisation so vieler Gebäude wäre ihm aber über den Kopf gewachsen.