News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite
Die Tabelle wurde soeben aktualisiert.

Ø Die besten Kämpfer

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

[578202x schwehlendes] [122321x Trotteliger] [99850x Wütender] [71951x Mr.] [63890x Fauchender]
[59110x Hölzener] [43352x Sir] [29591x Fräulein] [28962x Bitterböser] [26376x Ehrwürdiger] [23795x zwitschernder] [23367x träumender] [21946x Goldener] [19072x kicherndes] [18251x Feuerspeiender] [18023x Cowboy] [17991x Miss] [17576x meuchelnder] [15597x schleichender] [14409x grausamer] [14303x zickende]
[12812x glühender] [12795x Giftiger] [12555x loyaler] [10712x lüsterner] [7040x Veteran] [6660x haetschelnde] [5872x Häuptling] [5582x Kampferprobte] [5066x dauerquasselnder] [4968x stinkfauler] [3379x garstige] [3353x stinkwütender] [3277x ungerechter] [1752x moosige] [1693x böse] [1671x bungabunga]
[1669x uebervorteiltes] [1663x lautgedrehter] [1639x langsamer] [1270x brennendes] [1000x stichelnder] [956x liebessüchtiges] [875x krümeliges] [781x Intelligentes] [742x Schöner] [681x weinerliches] [655x gefräßiger] [640x verliebte] [444x verängstigte] [379x beleidigtes] [301x Kastrierter] [298x weinendes]
[290x Stinkender] [272x Rauchender] [258x wunderhübsche] [245x eigensinniger] [221x feuchter] [201x beratungsresistentes] [174x Sterilisierte] [157x pornöses] [150x jagende] [112x flüchtender] [104x Hornloser] [81x grummelige] [65x fliegender] [65x eregierter] [60x angriffslustige] [50x stümperhafte]
[42x promovierender] [40x ratsuchender] [32x überfüllte] [27x alleinstehendes] [27x düsterer] [21x rechthaberischer] [18x `] [13x hirnfressender] [11x verweigernde] [9x gewählter] [9x krabbelnder] [7x Dr. med.] [7x palmenfällender] [6x schnuckeliges] [4x Dr. Dr. med.] [1x Apfelkuchen]
[1x fieser] [1x teuflische]
Highscore der Titelsammler | Stand der Highscore: 10:47Uhr (Cachezeit 5 min)
Rang Typen Titel User mörderische PunktIDs
1. 78x ungerechter Hanseatin [B-M-K-H2-S-V] 470469
2. 62x ungerechter Marsa [A] 2322
3. 60x ungerechter PissFlitsche [K-A] 8180281801
4. 41x ungerechter saftladen1 [HH-M-K-H2] 548547
5. 39x ungerechter Lindsey_Stirling27 [HH-A] 7273972738
6. 38x ungerechter psychofreak [B-K-Ml] 345663345664
7. 37x ungerechter Gothmok_ [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 20692070
8. 36x ungerechter God_Is_Devil [HH-S] 4546
9. 26x ungerechter Duke [HH] 2609126092
10. 25x ungerechter Floeten_Otto [A] 23612362
11. 25x ungerechter 3daR0ckt [A] 26336172633618
12. 22x ungerechter SaufenWieWaaaaalfisch [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 382381
13. 21x ungerechter Spritbirne [H2-A] 908907
14. 20x ungerechter Bens_Schwester [HH-H2] 8541785418
15. 19x ungerechter Tregg [V] 620619
16. 19x ungerechter Gabriela [A] 8928789288
17. 18x ungerechter bsoldat [HH] 835836
18. 18x ungerechter Hopkes [HH] 350349
19. 18x ungerechter Big_Fetti [B-V-A] 25872588
20. 18x ungerechter 3daR0ckt [HH-B-M-H2] 88242308824231
21. 17x ungerechter Potzblitz81 [HH-B-H2] 3934439343
22. 17x ungerechter LexyTreibgut [S-Ml] 178382178381
23. 17x ungerechter God_Is_Devil [A-Ml] 39637053963706
24. 16x ungerechter Black__Panther [S-A] 161354
25. 16x ungerechter GedopteNase [B-M-K] 96829681
26. 16x ungerechter assikopp_number_one [HH-B-M-H2] 88592228859223
27. 16x ungerechter MissImpossible [B-S-A-Ml] 1724617247
28. 15x ungerechter Tamsta [V] 532
29. 15x ungerechter Kromeich [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 703
30. 15x ungerechter WeiniPrince [HH-H2] 2975529754
31. 15x ungerechter strandaffe [S-V-A] 10748
32. 14x ungerechter Gigapenner93 [HH-H2] 14981499
33. 14x ungerechter Paul_der_Baum [M] 2525825259
34. 14x ungerechter DonssnakeGer [HH-M] 702
35. 14x ungerechter rohwolf [HH-B-M-H2] 914913
36. 14x ungerechter Zikke [HH-B-M-K-H2] 3543217
37. 14x ungerechter Sandkorn [S] 42724494272448
38. 14x ungerechter Wowchik [S] 208767208768
39. 14x ungerechter Mausili [S] 5642256423
40. 13x ungerechter HavannaHanna [HH-V-A] 45
41. 13x ungerechter strandluemmel [HH] 293294
42. 13x ungerechter MadSin [B] 26585
43. 13x ungerechter _xD [B] 101047
44. 12x ungerechter JunkiDoc [HH-K-H2-V] 7280972808
45. 12x ungerechter Kawasakianette [HH-K-H2] 2120
46. 12x ungerechter Blutwurst_Schorsch [B-M-H2] 16221621
47. 12x ungerechter ette [A] 471472
48. 12x ungerechter brummel61 [HH-K-V-A-Ml] 118
49. 12x ungerechter Huna [HH-B-K-H2] 839
50. 12x ungerechter little_tara [K-S-A] 34143413
51. 12x ungerechter HunterKiller [B-A] 59435944
52. 12x ungerechter _Sw33ty_ [S-V] 150629150630
53. 12x ungerechter Wueterich [B-M-K-H2-Ml] 341092
54. 12x ungerechter altermarcel [HH] 9482775
55. 12x ungerechter wtf_is_Eda [B] 1093149010931489
56. 11x ungerechter Bizzy13 [HH-B-M-K-S] 286285
57. 11x ungerechter HugoEgonWalter [HH] 4733248
58. 11x ungerechter _Robsn_ [B] 1638216383
59. 11x ungerechter fatso_forgotso [HH-B-M-H2-V] 6059
60. 11x ungerechter odde26 [HH-B-S] 24287
61. 11x ungerechter NO_MAAM [S-V-A-Ml] 1011
62. 11x ungerechter Bordsteinhennes [HH-B-M-H2-S-V-A] 108973108972
63. 11x ungerechter Viel_Whisky [HH-M-K-H2-S-V-A] 7069
64. 11x ungerechter Rumpel_Stilzchen_Reloaded [K] 103104
65. 11x ungerechter Hunk [HH-B-K-H2] 128270128271
66. 11x ungerechter GefalleneR_EngeL [V] 457403
67. 11x ungerechter _blackfog_ [H2] 576575
68. 11x ungerechter Peterstyler [M] 1040931710409316
69. 11x ungerechter Nightwatcher [B] 787237787238
70. 10x ungerechter handrisch [HH-B-K-H2-S-V] 452
71. 10x ungerechter haha_haha [HH-H2] 15641563
72. 10x ungerechter Mithra [B-M] 21702169
73. 10x ungerechter rockenrollerjonny [HH-B-M-K-S-V-A-Ml] 203
74. 10x ungerechter RoseMadder [B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 559560
75. 10x ungerechter GBach_Assi [HH] 441442
76. 10x ungerechter kaputnix [HH-S] 377801377800
77. 10x ungerechter Litti [HH-K-H2-S] 794793
78. 10x ungerechter Tiger3865 [HH-B-M-K-H2] 33683367
79. 10x ungerechter Spartacus78 [HH-B-M-K-H2] 7130071301
80. 10x ungerechter LittleTeddy [S-V-A] 433067433068
81. 10x ungerechter lilli1105 [HH] 68527476852748
82. 10x ungerechter hasskasper [HH-B-M-K-S-V-A-Ml] 820998820997
83. 9x ungerechter WirSinds [B-K-H2-S-V-A] 8788
84. 9x ungerechter Casran [HH-K-H2-S-V-A-Ml] 2627
85. 9x ungerechter Duftsocke [HH-B-M-K-H2-S-V] 68
86. 9x ungerechter Freundin [H2] 534950534951
87. 9x ungerechter Popcorn__Sutton [HH-V] 298402298403
88. 9x ungerechter KleineHexe [HH-V-A-Ml] 1669916700
89. 9x ungerechter Karottenrambo [HH-H2] 14111410
90. 9x ungerechter messo1985 [H2-S-V-A-Ml] 967968
91. 9x ungerechter _Barone_ [B-S] 29211
92. 9x ungerechter uschi_51 [HH-B-M-K-H2] 2167921680
93. 9x ungerechter Ersatzpenner [B] 8582085819
94. 9x ungerechter willi_wacker [K] 4395043951
95. 9x ungerechter Die_Priesterin [HH-K-S] 9943499433
96. 9x ungerechter Die_besoffene_Nonne [M-V] 14071711407170
97. 9x ungerechter SeemsLegit [HH] 727616727615
98. 9x ungerechter Spartacus78 [S] 735727
99. 9x ungerechter omma [S] 855977855976
100. 9x ungerechter Aspi_Rin [HH] 89310078931006


440.309.355
Besuche
-NE-
Danke Tigerheart fürs moderieren des Gästebuchs!

X

23:02:41 Uhr: Der Glückspilz mcobitch hat gerade ein Gebäude im Casino gewonnen!