News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite

Die glücklichsten Augenanfasser

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

Rang User LevelØ (max.) Pixel Pixel-Orden
1. bsoldat 66.9578 6,862 Mio. 79749 1400 89 2 18/18
2. sandra0301 67.1782 270.726 39082 151 88 2 4/18
3. Luise_Kuschinsky 52.6433 3,620 Mio. 13562 233 63 2 14/18
4. uschi_51 93.8917 26,35 Mio. 29869 533 62 2 18/18
5. Moritz_F 71.9715 1,150 Mio. 2308 14 58 2 13/18
6. Duftsocke 66.061 27,31 Mio. 69788 29 57 2 17/18
7. magnetpemo 49.4083 824.099 2353 367 54 2 13/18
8. Elyxyr 16.4259 306.664 746 109 53 2 12/18
9. Essacher_Luft 48.6251 1,761 Mio. 4185 138 53 2 14/18
10. StreetChill 8.35271 71.683 484 27 52 2 10/18
11. DUMPER18 2.46781 35.167 76 20 49 2 8/18
12. luckyluke1981 5.36159 64.213 698 20 49 2 8/18
13. magnus7211 59.873 8,858 Mio. 11634 697 47 2 16/18
14. BoysenBengel 80.6126 1,832 Mio. 529 20 47 2 17/18
15. Dr_Schluck 90.5127 5,535 Mio. 78602 2657 46 2 18/18
16. Instinkt2605 61.9346 159.202 8910 237 45 2 17/18
17. Fiete01 87.9724 8,889 Mio. 38283 1121 44 2 18/18
18. Stiepe 82.9622 10,31 Mio. 33003 237 44 2 18/18
19. Hanseatin 92.9694 13,25 Mio. 131639 6405 44 2 17/18
20. Brannik 12.9917 42.255 335 52 43 2 11/18
21. _Beefcake_ 29.4634 65.973 1993 39 43 2 10/18
22. strandaffe 42.0131 16,92 Mio. 35629 207 43 2 17/18
23. RoseMadder 81.2494 3,285 Mio. 17454 39 43 2 17/18
24. Atom_U_Boot 0.344728 90.820 43 2 13/18
25. Kawasakianette 79.9815 19,26 Mio. 30709 265 43 2 18/18
26. rocco_ 4.45301 401.205 717 27 43 2 12/18
27. schneckentante 89.3344 397.771 93509 1532 43 2 18/18
28. CrabsInABucket 46.4846 1,034 Mio. 12295 88 42 2 15/18
29. BrOiler 51.5039 16,63 Mio. 32820 478 42 2 18/18
30. Ferunkel 19.2528 714.553 686 59 42 2 11/18
31. handrisch 69.4779 10,40 Mio. 15428 1385 42 2 18/18
32. trottel_siggi 53.2568 12.595 13174 34 42 2 17/18
33. Grinsekatze 65.4676 2,641 Mio. 5789 113 41 2 18/18
34. God_Is_Devil 67.9471 26,12 Mio. 45510 197 41 2 18/18
35. Maizakien 55.9825 4.078 542 40 41 2 2/18
36. sasssa 0 6.460 41 0 6/18
37. babbteller 0.729937 27.682 41 2 12/18
38. Tequilla 0.751419 28.046 8 41 2 4/18
39. staubsaugersack_ 21.655 153.077 343 47 41 2 13/18
40. Danii53 0 14.583 41 0 13/18
41. LWL_Buddel 62.8 969.618 97554 857 41 2 12/18
42. SchluckenderSpecht 74.2651 182,1 Mio. 105029 1774 41 2 18/18
43. Gallus_Kotzus 61.5721 2,332 Mio. 39411 16 41 2 14/18
44. Storno 49.4609 3,832 Mio. 67379 4926 41 2 17/18
45. God_Is_Devil 92.0113 305,1 Mio. 381439 2305 41 2 18/18
46. The__Crow 86.3823 10,00 Mio. 5147 245 41 2 14/18
47. Valar_Morghulis 41.1442 3,336 Mio. 19052 80 40 2 18/18
48. Zelly 49.7321 6,651 Mio. 122893 505 40 2 18/18
49. irgend_wann_mal 35.3553 171.998 24393 13 40 2 2/18
50. Magnum 11.892 387.791 664 38 40 2 11/18
51. astrajunkie 44.736 247.320 10658 384 40 2 16/18
52. BottleBobHempPants 0 44.000 40 0 7/18
53. oberpfalzbazi3 0.270014 32.348 40 2 0/18
54. Zumsel_888 0 44.000 40 0 6/18
55. Bordsteinhennes 59.3446 42,91 Mio. 87529 2 40 2 18/18
56. God_Is_Devil_old060214 78.1688 1,005 Mio. 4007 552 40 2 3/18
57. Barbabella 0 19.000 40 0 0/18
58. Schwarzer_Graf 0.304151 15.888 40 2 2/18
59. NO_MAAM 78.1904 2,371 Mio. 43806 214 40 2 18/18
60. Sofie 73.7081 5,026 Mio. 2271 92 40 2 18/18
61. Omni3000 0.301812 18.863 40 2 0/18
62. Stummelkalle 51.6391 839.943 3098 121 40 2 13/18
63. Rumpel_Stilzchen_Reloaded 91.9835 3,371 Mio. 73232 221 40 2 18/18
64. rohwolf 87.775 23,28 Mio. 17379 101 40 2 18/18
65. Bleppo 29.079 29.833 2252 32 40 2 12/18
66. total_harte 50.7618 50,03 Mio. 8772 207 40 2 17/18
67. HUM3R 83.0213 331.721 141333 5109 40 2 18/18
68. Hawk 73.4996 8,545 Mio. 3441 138 40 2 17/18
69. Hopkes 72.1281 10,18 Mio. 29749 1077 40 2 17/18
70. CArOliN_KeBeKuS 88.4661 5,377 Mio. 10401 589 40 2 18/18
71. haha_haha 77.2955 18,58 Mio. 25957 1587 40 2 18/18
72. efreemantle 81.8465 3,057 Mio. 12162 51 40 2 14/18
73. rockenrollerjonny 61.7498 13,04 Mio. 29353 6 40 2 18/18
74. odin311 84.1991 4,610 Mio. 42232 1267 40 2 18/18
75. Blaubohne 72.178 1,070 Mio. 1806 2 40 2 12/18
76. The_Mouse 70.0997 12,94 Mio. 32371 147 40 2 18/18
77. Eberhard667 61.454 15,81 Mio. 2192 138 40 2 18/18
78. Dyro 40.8729 251.547 7117 5 40 2 11/18
79. Dachmuckel 74.1752 596.067 3980 231 40 2 15/18
80. Bibi86 73.8617 2,316 Mio. 27148 40 40 2 18/18
81. CharlyBraun78 9.90117 544.797 2830 93 40 2 10/18
82. Gabbm2 67.1267 2,165 Mio. 30933 1663 40 2 18/18
83. Puisor 58.7486 537.899 9893 500 40 2 18/18
84. brummel61 61.9411 10,77 Mio. 98115 536 40 2 18/18
85. THE__WOLFMAN 50.3958 26,81 Mio. 16173 14 40 2 18/18
86. Fidelis 65.5399 8,667 Mio. 8168 773 37 2 13/18
87. XLVII 0.238838 14.571 36 2 0/18
88. Eddie78 74.4448 5,691 Mio. 30322 98 34 2 17/18
89. hagga 81.4929 2,924 Mio. 9212 106 32 2 3/18
90. JunkiDoc 82.7763 6,344 Mio. 9982 424 32 2 17/18
91. Boelle 28.3721 617.670 27915 173 31 2 16/18
92. Odin 73.9828 6,822 Mio. 4783 50 30 2 12/18
93. SuniBln 81.3608 6,972 Mio. 6251 25 30 2 16/18
94. Emil_301 10.2489 159.241 143 3 30 2 1/18
95. Tiger3865 92.9998 15,89 Mio. 181406 18383 30 2 18/18
96. Marsa 86.9767 18,92 Mio. 39652 1156 30 2 18/18
97. Flashback_J0E 28.7197 30.080 34012 92 29 2 16/18
98. Willy_Bald 2.00403 49.186 18 3 29 2 3/18
99. D_O_R_O 1.83846 5.757 190 4 28 2 1/18
100. freako69 1.86634 49.931 52 4 28 2 3/18
101. DonRon 0.834501 12.787 10 26 2 0/18
102. FINGERWILLI 0.19951 14.968 26 2 0/18
103. kaessipenner 8.74913 35,07 Mio. 31047 9 26 2 14/18
104. Keoma 20.6535 1,308 Mio. 3603 30 25 2 15/18
105. OnTheRoadAgain 0 24.183 25 0 11/18
106. HERZILEIN 23.8642 266.195 5051 182 25 2 0/18
107. _Barone_ 73.6377 5,476 Mio. 8189 100 25 2 16/18
108. FINGERWILLI 0 11.954 25 0 0/18
109. FoxMegan 15.8083 125.979 387 1 25 2 0/18
110. psychofreak 38.7219 9.594 6913 6 24 2 13/18
111. Lilly2012 0.354824 10.002 24 2 0/18
112. ich_hab_immer_Durst 77.2461 738.671 5852 338 24 2 8/18
113. Firebird01 26.2339 3,662 Mio. 6366 12 23 2 3/18
114. Trullalinchen 48.1369 4,947 Mio. 40502 112 22 2 18/18
115. NO_MAAM_old281014 83.4153 601.629 307 22 2 1/18
116. Zikke 44.1165 1,709 Mio. 16503 123 22 2 12/18
117. Einstein_90 10.6601 768.345 1497 3 22 2 9/18
118. Berserker2806 10.7419 474.020 2729 100 22 2 6/18
119. Genius 84.9691 66,92 Mio. 69931 1905 22 2 7/18
120. Blutwurst_Schorsch 51.4627 645.969 20956 57 21 2 13/18
121. Dangergirl 73.0442 757.591 3445 268 21 2 4/18
122. summi 9.28399 10.867 570 111 21 2 1/18
123. Amebix 4.81407 2.362 2115 4 21 2 11/18
124. Spritbirne 88 1,165 Mio. 32548 445 21 2 18/18
125. saufnase4711 81.9555 1,919 Mio. 2654 49 21 2 12/18
126. vollbrot_kevin 2.87649 64.421 539 7 20 2 7/18
127. Lorelei 0.325766 44.548 20 2 1/18
128. Neo_013 64.7325 17.378 833 276 20 2 13/18
129. Else_61 77.9896 1,651 Mio. 2805 12 20 2 16/18
130. Xamjil 0.28806 45.456 20 2 2/18
131. wildeHilde7 83.9226 3,990 Mio. 4300 69 20 2 6/18
132. Keu 92.9914 4,020 Mio. 25217 371 20 2 18/18
133. KalundaKinntouch 75.6746 5.114 4575 300 20 2 10/18
134. TheToothFairy 36.2516 55.473 5980 19 2 12/18
135. SaufenWieWaaaaalfisch 57.2215 2,245 Mio. 65624 4732 19 2 18/18
136. Der_Graf 47.9396 284.946 1008 23 19 2 12/18
137. Winne_du 65.6414 112.869 37475 749 19 2 8/18
138. xEinsteinx 91.2246 6,375 Mio. 23135 87 19 2 17/18
139. Cash4V 9.43373 102.125 582 40 18 2 8/18
140. LungTien 1.65026 81.183 23 4 18 2 7/18
141. DaFirstPenna 73.9661 56.783 9238 49 18 2 3/18
142. blackfog 1.65461 15.678 11 5 18 2 10/18
143. ette 73.9814 2,430 Mio. 44764 86 18 2 18/18
144. boapenner 29.852 502.067 2746 75 17 2 13/18
145. softbaer 42.0286 257.986 8277 347 17 2 15/18
146. Black__Panther 73.9782 26.720 16013 20 17 2 16/18
147. SexyVersuchung 59.5801 3,001 Mio. 5434 172 17 2 3/18
148. Borschi1 70.732 1,110 Mio. 5694 166 17 2 3/18
149. Piece0fCake 28.9681 85.934 24478 118 16 2 15/18
150. BriXXs 15.8391 25.347 2596 2 16 2 10/18
151. psychofreak 81.9728 1,636 Mio. 49340 80 16 2 18/18
152. Mistress 0 4.000 16 0 0/18
153. XXIII_old270813 0.667876 12.819 16 2 0/18
154. Whisky_Jack 0.392642 14.635 16 2 0/18
155. Big_Balled_Bastard 27.2183 229.680 295 61 16 2 6/18
156. neophyte19 84.9997 5,988 Mio. 26055 1320 16 2 18/18
157. fritz_flink 73.4741 4,281 Mio. 14699 1948 16 2 18/18
158. Nettiquette 41.0923 557.938 8840 34 15 2 14/18
159. Brueckentourist123 30.8773 1,009 Mio. 607 50 15 2 14/18
160. Klimmbimm 34.2368 558.862 5078 137 15 2 13/18
161. xXDeJuppXx 48.9392 893.310 1684 22 15 2 14/18
162. tadadata 88 9,252 Mio. 19459 206 15 2 12/18
163. Kohlenpeppi 45.6675 525.646 12859 93 15 2 11/18
164. FOX 2.50225 50.384 84 3 15 2 5/18
165. DFLottoKonto 0.646481 12.320 15 2 0/18
166. Wuhsaxx 49.3295 6,636 Mio. 22357 157 15 2 15/18
167. nasenohr 9.8882 175.046 49 1 15 2 0/18
168. Knusperle 48.6762 176.360 1677 42 15 2 13/18
169. xXpaulineXx 52.2267 534.592 6345 375 15 2 14/18
170. Aspi_Rin 27.0238 247.078 21680 73 14 2 14/18
171. 6ix9ine 35.7567 43.162 4405 83 14 2 11/18
172. Marsa 34.8962 1.170 1820 14 2 7/18
173. _Ronja__old010715 14.9973 212.925 739 14 2 1/18
174. rocko111 53.1684 974.949 6115 75 14 2 16/18
175. jack_la_bidouille 3.54807 115.092 110 17 14 2 6/18
176. Bennyman 1.31392 2 2 14 2 0/18
177. Rosenbeet 0 39.759 14 0 2/18
178. KallePingPong 2.15885 25.838 76 1 14 2 1/18
179. Speedy7802 37.1677 454.706 2753 126 14 2 13/18
180. Samuel_Arrow 63.4735 913.897 5304 605 14 2 11/18
181. Mr_Burns 5.15688 548.084 672 14 2 5/18
182. BlackForest 22.9806 69.836 384 83 14 2 5/18
183. testpenner 76.2042 6,006 Mio. 6 14 2 1/18
184. 3daR0ckt 32.4797 110.265 30614 142 13 2 14/18
185. SuffK0pp_3da 25.7742 1,132 Mio. 27421 99 13 2 14/18
186. tainy79 41.6532 113.714 7873 297 13 2 15/18
187. xyzzy 14.1167 66.346 1712 13 2 8/18
188. Sternchen 43.2154 288.788 4799 65 13 2 6/18
189. _Sephiroth__old180615 58.471 325.561 5692 178 13 2 2/18
190. Darkside001 0 4.000 13 0 0/18
191. Mein_Lakai 79.9748 19.478 10942 19 13 2 12/18
192. Gothmok_ 78.9829 387,1 Mio. 112242 876 13 2 18/18
193. Helmut_Alt 70.9764 1,333 Mio. 7973 573 13 2 12/18
194. Gideon92 0 16.128 13 0 0/18
195. MarthaMartini 85.6057 1,379 Mio. 10199 16 13 2 17/18
196. Rosenbeet 0.299451 30.309 13 2 3/18
197. Sandlerjohnny 52.4513 5,544 Mio. 4321 53 13 2 14/18
198. Karies_Baktus 7.58157 659.552 475 15 13 2 2/18
199. zuagrasta 30.1146 128.219 680 157 13 2 5/18
200. Lui_Bfd 8.62173 12,69 Mio. 1569 4 13 2 8/18
INFO: Wenn man ins Auge fasst, hat man eine Chance von 1:10 zu kotzen. Wer es am häufigsten geschafft hat, ohne zu kotzen, ist hier aufgelistet. Man bekommt dann eine Suchzeitstrafe. Man kann nicht spielen, wenn man über 666h Suchzeit ist. Schafft man es auf 40, bekommt man Icon 244 .


440.283.426
Besuche
-NE-
Danke Pfuibaeh für den Aufbau einer kompletten Legionsstadt, danke für deine gemütlichstarke Führungskraft!

X

23:02:41 Uhr: Der Glückspilz mcobitch hat gerade ein Gebäude im Casino gewonnen!